上海到桂林机票,上海到桂林特价机票,上海到桂林航班查询(如下),上海到桂林机票预定,请找翔程特价网;欢迎咨询右上角在线客服,或请致电:021-61508139.我们将提供真诚的服务品质!
| 航班号 | 机型 | 机建费/燃油税 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班周期 |
| 中国国航CA1969 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 07:40 ] | 桂林两江机场[ 09:55 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9335 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:10 ] | 桂林两江机场[ 10:25 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5379 | 319 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 10:30 ] | 桂林两江机场[ 12:45 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5379 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 10:30 ] | 桂林两江机场[ 12:45 ] | ....5.. |
| 吉祥航空HO1159 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:10 ] | 桂林两江机场[ 14:20 ] | .23.567 |
| 吉祥航空HO1159 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:10 ] | 桂林两江机场[ 14:20 ] | .23.567 |
| 上海航空FM9333 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 13:20 ] | 桂林两江机场[ 15:40 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3252 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:10 ] | 桂林两江机场[ 16:20 ] | 1234567 |
| 春秋航空9C8805 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:50 ] | 桂林两江机场[ 19:10 ] | ..3.... |
| 吉祥航空HO1157 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:00 ] | 桂林两江机场[ 19:10 ] | 1..4... |
| 上海航空FM9331 | 767 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:25 ] | 桂林两江机场[ 19:30 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9331 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:25 ] | 桂林两江机场[ 19:30 ] | 1.34.6. |
| 吉祥航空HO1157 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:50 ] | 桂林两江机场[ 20:00 ] | .23.567 |
| 东方航空MU5381 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 19:00 ] | 桂林两江机场[ 21:10 ] | 12..567 |
| 东方航空MU5381 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 19:00 ] | 桂林两江机场[ 21:10 ] | 1234567 |


