上海到广州机票,上海到广州特价机票,上海到广州航班查询(如下),上海到广州机票预定,请找翔程特价网;欢迎咨询右上角在线客服,或请致电:021-61508139.我们将提供真诚的服务品质!
| 航班号 | 机型 | 机建费/燃油税 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班周期 |
| 东方航空MU5301 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:05 ] | 广州白云机场[ 10:10 ] | ...4... |
| 东方航空MU5301 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:05 ] | 广州白云机场[ 10:10 ] | 123.567 |
| 南方航空CZ3596 | 319 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:25 ] | 广州白云机场[ 10:30 ] | ....5.. |
| 南方航空CZ3596 | 319 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:25 ] | 广州白云机场[ 10:30 ] | 1234567 |
| 深圳航空ZH9102 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:30 ] | 广州白云机场[ 10:30 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9303 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:30 ] | 广州白云机场[ 10:35 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9311 | 767 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 09:20 ] | 广州白云机场[ 11:25 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9311 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 09:20 ] | 广州白云机场[ 11:25 ] | 12345.7 |
| 东方航空MU5303 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 10:00 ] | 广州白云机场[ 12:10 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3532 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 10:45 ] | 广州白云机场[ 12:55 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5305 | 73A | 50 / 100 | 上海虹桥[ 11:15 ] | 广州白云机场[ 13:25 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5305 | 737 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 11:15 ] | 广州白云机场[ 13:25 ] | 12....7 |
| 上海航空FM9301 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 11:30 ] | 广州白云机场[ 13:30 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3524 | 777 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:05 ] | 广州白云机场[ 14:10 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3538 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 13:50 ] | 广州白云机场[ 16:00 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5307 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:10 ] | 广州白云机场[ 16:10 ] | 123.5.7 |
| 上海航空FM9305 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:30 ] | 广州白云机场[ 16:35 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9315 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:00 ] | 广州白云机场[ 18:05 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9315 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:00 ] | 广州白云机场[ 18:05 ] | 12345.7 |
| 东方航空MU5311 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:10 ] | 广州白云机场[ 18:15 ] | 1234567 |
| 中国国航CA1837 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:30 ] | 广州白云机场[ 18:30 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3526 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:35 ] | 广州白云机场[ 18:45 ] | .234567 |
| 南方航空CZ656 | 319 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:20 ] | 广州白云机场[ 19:10 ] | .2.4..7 |
| 东方航空MU5309 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:20 ] | 广州白云机场[ 19:25 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9309 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 18:50 ] | 广州白云机场[ 20:50 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3504 | 777 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 19:15 ] | 广州白云机场[ 21:15 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5315 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:05 ] | 广州白云机场[ 22:05 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9307 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:30 ] | 广州白云机场[ 22:35 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3610 | 733 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:35 ] | 广州白云机场[ 22:55 ] | ..3...7 |
| 南方航空CZ3614 | 733 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:40 ] | 广州白云机场[ 23:10 ] | 1..4.6. |
| 南方航空CZ3612 | 733 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:40 ] | 广州白云机场[ 23:10 ] | .2..5.. |
| 南方航空CZ3548 | 77B | 50 / 100 | 上海虹桥[ 21:35 ] | 广州白云机场[ 23:35 ] | 1234567 |
| 南方航空CZ3548 | 77B | 50 / 100 | 上海虹桥[ 21:35 ] | 广州白云机场[ 23:35 ] | 1....67 |
| 南方航空CZ3614 | 733 | 50 / 100 | 上海浦东[ 20:40 ] | 广州白云机场[ 23:10 ] | 1..4.6. |
| 南方航空CZ3612 | 733 | 50 / 100 | 上海浦东[ 20:40 ] | 广州白云机场[ 23:10 ] | .2..5.. |


