上海到北京机票,上海到北京特价机票,上海到北京航班查询(如下),上海到北京机票预定,请找翔程特价网;欢迎咨询右上角在线客服,或请致电:021-61508139.我们将提供真诚的服务品质!
| 航班号 | 机型 | 机建费/燃油税 | 起飞时间 | 到达时间 | 航班周期 |
| 上海航空FM1858 | 330 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 07:55 ] | 北京首都机场[ 10:15 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5101 | 333 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:00 ] | 北京首都机场[ 09:55 ] | 1234567 |
| 中国国航CA3101 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:15 ] | 北京首都机场[ 10:35 ] | 1234567 |
| 上海航空FM1590 | 772 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 08:55 ] | 北京首都机场[ 10:50 ] | 1234567 |
| 中国国航CA1580 | 340 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 09:35 ] | 北京首都机场[ 11:50 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5105 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 10:00 ] | 北京首都机场[ 12:20 ] | 1234567 |
| 上海航空FM1832 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 11:00 ] | 北京首都机场[ 13:20 ] | 1234567 |
| 中国国航CA3103 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 11:15 ] | 北京首都机场[ 13:25 ] | 1234567 |
| 中国国航CA1502 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 11:55 ] | 北京首都机场[ 14:15 ] | 1234567 |
| 中国国航CA985 | 763 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:00 ] | 北京首都机场[ 13:50 ] | 1.3.... |
| 南方航空CZ3908 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:00 ] | 北京首都机场[ 14:00 ] | 1234567 |
| 海南航空HU7606 | 767 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:00 ] | 北京首都机场[ 14:00 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5109 | 333 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:00 ] | 北京首都机场[ 14:15 ] | 1234567 |
| 中国国航CA985 | 763 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:05 ] | 北京首都机场[ 14:05 ] | .2.4567 |
| 上海航空FM1520 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 12:55 ] | 北京首都机场[ 15:20 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5111 | 320 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 13:00 ] | 北京首都机场[ 15:20 ] | 1234567 |
| 中国国航CA3107 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 13:15 ] | 北京首都机场[ 15:40 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9107 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 13:15 ] | 北京首都机场[ 15:40 ] | 1234567 |
| 东方航空MU272 | 300 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 13:45 ] | 北京首都机场[ 16:10 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5113 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:00 ] | 北京首都机场[ 16:15 ] | 1234567 |
| 东方航空MU564 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:05 ] | 北京首都机场[ 16:30 ] | ..3.56. |
| 上海航空FM1558 | 330 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:55 ] | 北京首都机场[ 17:20 ] | 1234567 |
| 中国国航CA1558 | 330 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 14:55 ] | 北京首都机场[ 17:20 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5115 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 15:00 ] | 北京首都机场[ 17:15 ] | 12345.7 |
| 中国国航CA3105 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 15:30 ] | 北京首都机场[ 17:45 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9105 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 15:30 ] | 北京首都机场[ 17:45 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5117 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:00 ] | 北京首都机场[ 18:20 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5155 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:00 ] | 北京首都机场[ 18:25 ] | .2.45.7 |
| 上海航空FM1518 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 16:55 ] | 北京首都机场[ 19:20 ] | 123456. |
| 东方航空MU5119 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:00 ] | 北京首都机场[ 19:15 ] | 1234567 |
| 海南航空HU7602 | 733 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:50 ] | 北京首都机场[ 19:55 ] | 1234567 |
| 上海航空FM1522 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 17:55 ] | 北京首都机场[ 20:20 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5121 | 333 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 18:00 ] | 北京首都机场[ 20:15 ] | 1234567 |
| 中国国航CA3109 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 18:35 ] | 北京首都机场[ 21:00 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9109 | 738 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 18:35 ] | 北京首都机场[ 21:00 ] | 1234567 |
| 中国国航CA156 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 18:45 ] | 北京首都机场[ 21:10 ] | ..3..67 |
| 上海航空FM1516 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 18:55 ] | 北京首都机场[ 21:20 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5123 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 19:00 ] | 北京首都机场[ 21:20 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9115 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 19:35 ] | 北京首都机场[ 21:55 ] | 1234567 |
| 中国国航CA3115 | 757 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 19:35 ] | 北京首都机场[ 21:55 ] | 1234567 |
| 海南航空HU7604 | 767 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:00 ] | 北京首都机场[ 22:05 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5125 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:00 ] | 北京首都机场[ 22:15 ] | 1234567 |
| 东方航空MU586 | 321 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:50 ] | 北京首都机场[ 23:15 ] | 1234567 |
| 上海航空FM1856 | 330 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 20:55 ] | 北京首都机场[ 23:20 ] | 1234567 |
| 中国国航CA176 | 330 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 21:40 ] | 北京首都机场[ 23:55 ] | 1234567 |
| 上海航空FM9111 | 767 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 21:50 ] | 北京首都机场[ 00:05 ] | 1234567 |
| 东方航空MU5129 | 737 | 50 / 100 | 上海虹桥[ 21:50 ] | 北京首都机场[ 00:15 ] | 1234567 |
| 上海航空FM1550 | JET | 50 / 100 | 上海虹桥[ 21:55 ] | 北京首都机场[ 00:20 ] | 1234567 |
| 上海航空FM1858 | 330 | 50 / 100 | 上海浦东[ 07:55 ] | 北京首都机场[ 10:15 ] | 1234567 |
| 中国国航CA1580 | 340 | 50 / 100 | 上海浦东[ 09:35 ] | 北京首都机场[ 11:50 ] | 1234567 |
| 中国国航CA985 | 763 | 50 / 100 | 上海浦东[ 12:05 ] | 北京首都机场[ 14:05 ] | 1234567 |
| 东方航空MU272 | 300 | 50 / 100 | 上海浦东[ 13:45 ] | 北京首都机场[ 16:10 ] | 1234567 |
| 东方航空MU564 | JET | 50 / 100 | 上海浦东[ 14:05 ] | 北京首都机场[ 16:30 ] | ..3.56. |
| 东方航空MU5155 | JET | 50 / 100 | 上海浦东[ 16:00 ] | 北京首都机场[ 18:25 ] | .2.45.7 |
| 中国国航CA156 | JET | 50 / 100 | 上海浦东[ 18:45 ] | 北京首都机场[ 21:10 ] | ..3..67 |
| 东方航空MU586 | 321 | 50 / 100 | 上海浦东[ 20:50 ] | 北京首都机场[ 23:15 ] | 1234567 |
| 中国国航CA176 | 330 | 50 / 100 | 上海浦东[ 21:40 ] | 北京首都机场[ 23:55 ] | .23.5.7 |
| 中国国航CA178 | 330 | 50 / 100 | 上海浦东[ 21:40 ] | 北京首都机场[ 23:55 ] | 1..4.6. |
| 东方航空MU5129 | 737 | 50 / 100 | 上海浦东[ 21:50 ] | 北京首都机场[ 00:15 ] | 1234567 |


